Ready For Kindergarten is a 2 days/week program for 3-5 year olds and their parents. Parents and children attend class one day each week together, and children attend the second day by themselves. Parent participation on parent/child days is required, as activities set up in the classroom are designed for children to do with their parents. Parents also will enjoy group discussions about ways to help prepare children for a positive transition to kindergarten.
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | ||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Prices
Ready For Kindergarten | ||
Income Range | Registration Amount | Upcoming Charges |
$0 - $19,999 | $30.00 | $5.00 x 3 dates |
$20,000 - $39,999 | $150.00 | $25.00 x 3 dates |
$40,000 - $74,999 | $300.00 | $50.00 x 3 dates |
$75,000+ | $450.00 | $75.00 x 3 dates |
Sibling Care Offered
No Class Oct 3, Oct 17, Oct 19, Nov 7, Nov 23, Dec 26, Dec 28, Jan 2, Jan 16, Jan 23, Feb 20, Mar 6, Mar 8, Apr 10 & Apr 12
Already started
Prices
Ready For Kindergarten | ||
Income Range | Registration Amount | Upcoming Charges |
$0 - $19,999 | $30.00 | $5.00 x 3 dates |
$20,000 - $39,999 | $150.00 | $25.00 x 3 dates |
$40,000 - $74,999 | $300.00 | $50.00 x 3 dates |
$75,000+ | $450.00 | $75.00 x 3 dates |
Sibling Care Offered
No Class Oct 3, Oct 17, Oct 19, Nov 7, Nov 23, Dec 26, Dec 28, Jan 2, Jan 16, Jan 23, Feb 20, Mar 6, Mar 8, Apr 10 & Apr 12
Already started